ТАРИФЫ НА
SMS сообщения
Стоимость сообщений в рублях, с учётом НДС 20%
Тариф
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Объём в шт., на каждого оператора от | Операторы связи/стоимость 1-го SMS-сообщения в рублях, с НДС | ||||||||||||||
МТС | Билайн | Мегафон | T2 | Мотив | Ростелеком | Yota | Остальные | ||||||||
**Авт-ые | *Сер-ые | Рек-ые | *Сер-ые | Рек-ые | **Авт-ые | *Инф-ые | Рек-ые | *Сер-ые | Рек-ые | *Сер-ые | Рек-ые | ||||
от 1 | 2,39 | 2,61 | 3,36 | 2,66 | 4,52 | 2,42 | 3,11 | 4,63 | 1,82 | 4,01 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 5 001 | 2,39 | 2,61 | 3,36 | 2,63 | 4,50 | 2,42 | 3,11 | 4,63 | 1,82 | 4,01 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 10 001 | 2,39 | 2,61 | 3,36 | 2,59 | 4,47 | 2,42 | 3,11 | 4,63 | 1,82 | 4,01 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 25 001 | 2,39 | 2,61 | 3,36 | 2,57 | 4,45 | 2,42 | 3,11 | 4,63 | 1,82 | 4,01 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 50 001 | 2,39 | 2,61 | 3,36 | 2,54 | 4,43 | 2,42 | 3,11 | 4,63 | 1,82 | 4,01 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 100 001 | 2,31 | 2,54 | 3,30 | 2,48 | 4,40 | 2,33 | 3,00 | 4,27 | 1,74 | 3,97 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 500 001 | 2,24 | 2,46 | 3,24 | 2,42 | 4,34 | 2,26 | 2,93 | 4,14 | 1,69 | 3,93 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 1 000 000 | 2,09 | 2,31 | 3,18 | 2,37 | 4,28 | 2,17 | 2,83 | 4,03 | 1,63 | 3,90 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
от 3 000 001 | 2,03 | 2,25 | 3,11 | 2,37 | 4,28 | 2,15 | 2,75 | 3,99 | 1,63 | 3,90 | 2,21 | 3,11 | 4,27 | 4,35 | 4,35 |
Абон. за имя | 2150 | 1200 | 2550 | 2450 | 2250 | 2250 | - | - | |||||||
Стоимость отправки, SMS-сообщений зависит от общего количества отправленных за календарный месяц сообщений по каждому Оператору связи. кроме оператора Билайн. При этом тарификация отправленных сообщений производится по каждому Адресу отправителя отдельно. Все сообщения, отправленные ЗАКАЗЧИКОМ, тарифицируются по отправленным сообщениям и рассчитываются согласно приведенной выше таблице. "Билайн" - Стоимость 1 SMS-сообщения каждого типа определяется в зависимости от количества SMS-сообщений этого типа по всем номерам Заказчика. Например, если Заказчик направил 10 000 рекламных SMS-сообщений, то для первых 5 000 рекламных SMS-сообщений стоимость составит 4,52 руб. за шт., а в диапазоне с 5 001 до 10 000 стоимость составит 4,50 руб. за шт. и т.д.. |
Тариф
МУЛЬТИПОДПИСЬ
Объем в шт., от | Операторы связи/стоимость 1-го отправленного SMS-сообщения в руб., с НДС | |||||||||
МТС* | Мегафон | Билайн | T2 | YOTA | Ростелеком | Мотив | Остальные | |||
*Сервисные | Рекламные | *Инф-нные | Рекламные | |||||||
от 1 и более | 2,61 | 3,36 | 3,11 | 4,63 | 5,67 | 3,99 | 4,35 | 4,25 | 5,09 | 4,35 |
Абон. плата | 2150 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тарификация отправленных сообщений производится по каждому Адресу отправителя отдельно. Рассчитывается посредством умножения общего количества отправленных SMS-сообщений Абонентам за Отчетный период на стоимость одного SMS-сообщения согласно оператора и тарифа указанного в таблице. Адрес отправителя выделяется на бесплатной основе, кроме оператора ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон» совместно с Yota. |