ТАРИФЫ НА
SMS сообщения
Стоимость сообщений в рублях, с учётом НДС 20%
Тариф
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Объем сообщений | Операторы связи/стоимость 1-го отправленного SMS-сообщения в рублях | ||||||||||
МТС | Билайн | Мегафон | Теле2 | Мотив | Yota | Остальные | |||||
Сервисные | Рекламные | Сервисные | Рекламные | Сервисные | Рекламные | Сервисные | Рекламные | ||||
от 1 | 1,75 | 2,50 | 1,79 | 2,85 | 1,53 | 2,38 | 1,62 | 2,232 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 5 001 | 1,75 | 2,50 | 1,76 | 2,71 | 1,53 | 2,35 | 1,62 | 2,232 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 10 001 | 1,75 | 2,50 | 1,74 | 2,70 | 1,53 | 2,30 | 1,62 | 2,232 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 25 001 | 1,75 | 2,50 | 1,72 | 2,68 | 1,53 | 2,29 | 1,62 | 2,232 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 50 001 | 1,75 | 2,50 | 1,69 | 2,67 | 1,53 | 2,25 | 1,62 | 2,232 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 100 001 | 1,75 | 2,50 | 1,67 | 2,65 | 1,48 | 2,22 | 1,56 | 2,208 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 500 001 | 1,75 | 2,50 | 1,63 | 2,60 | 1,42 | 2,20 | 1,50 | 2,172 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 1 000 001 | 1,75 | 2,50 | 1,58 | 2,50 | 1,37 | 2,16 | 1,452 | 2,136 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
от 3 000 001 | 1,75 | 2,50 | 1,51 | 2,50 | 1,32 | 2,13 | 1,452 | 2,136 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
Абон. плата за имя | 2000 | 1020 | 2000 | 1023 | 2020 | - | - | ||||
Стоимость отправки, SMS-сообщений зависит от общего количества отправленных за календарный месяц сообщений по каждому Оператору связи в соответствии с предоставленными Тарифами. При этом тарификация отправленных сообщений производится по каждому Адресу отправителя отдельно, если имя (ник) было подано на регистрацию с последующей абонентской платой. Все сообщения, отправленные ЗАКАЗЧИКОМ, тарифицируются по отправленным сообщениям и рассчитываются согласно приведенной выше таблице. |
Тариф
МУЛЬТИПОДПИСЬ
Объем, шт. | Операторы связи/стоимость 1-го отправленного SMS-сообщения в рублях | ||||||
Мегафон | Билайн | МТС | Теле2 | Мотив | YOTA | Остальные | |
от 1 и более | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 2,49 | 1,50 | 2,65 | 2,75 |
Имя, рублей | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость отправки SMS-сообщений не зависит от общего количества отправленных за календарный месяц сообщений по каждому Оператору связи в соответствии с предоставленными Тарифами. При этом тарификация отправленных сообщений производится по каждому Адресу отправителя отдельно. Рассчитывается посредством умножения общего количества отправленных SMS-сообщений Абонентам за Отчетный период на стоимость одного SMS-сообщения согласно оператора и тарифа указанного в таблице. Адрес отправителя выделяется на бесплатной основе, кроме оператора ПАО «МТС» (2000 руб.) и оператора Мотив (2020 руб.). |
ТАРИФЫ НА
Остальные услуги
VIber
Viber каскад
Объем от | Стоимость |
от 1 сервис | 0,6 |
от 1 реклама | 1,85 |
Имя(вкл. трафик) | 33000 |